WQR耐高温潜水排污泵是上海沈泉泵阀制造有限公司生产的一款耐高温水泵其中铸铁材质温度可耐80~120℃度,可订制不锈钢材质温度可耐200℃度。WQR耐高温潜水排污泵广泛适用于企事业单位如:钢铁厂抽送热水、电厂输送热水、热处理抽送热水,浴池中心抽送热水,酒店锅炉洗衣房热火输送、小区采暖,企业利用地热能源发电,提取地下高温热水等,根据不同的口径我们有不同的规格型号来供用户选择。
1、采用日本进口"NSK"品牌,耐高温滚动轴承;
2、机械密封/O型圈 采用氟橡胶材质 ;
3、耐高温漆包线;
4、耐高温引出线;
5、采用合金对碳化硅,可使泵连继安全运行。
6、运用先进的水力模型,设计合理,配套电机功率小,节能显著。
7、结构紧凑、移动方便、安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
8、水位自动控制系统,能自动控制泵的启动与停止,无需专人看管。
9、配套电控设备,可对泵的漏电、缺相、过载、阵压启动等进行自动监控。
10、可与自动耦合装置配用、使安装、维修更快捷方便。
WQR耐高温潜水排污泵结构图
1、采用耐高温电机(HG绝缘);
2、采用耐高温电缆、机械密封和进口高温轴承。耐温可达120度
3、泵体:生铁铸造,抛光打磨;叶轮:铸铁;
4、机械密封:耐高温材质;
5、轴承:日本进口NSK轴承;
6、O型圈:硅橡胶O型圈,耐温250℃;
7、电缆线:耐高温硅橡胶,不易化;
8、吊环、螺丝:不锈钢材质;
9、电压/频率:380V/50Hz。
排出水口径为:25~200mm
流量:10~200m3/h
扬程:5~60m
功率范围:0.75kw~15KW
通过固体颗粒直径:15~35mm。
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25WQR8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQR12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQR15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQR15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQR20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQR20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQR15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQR18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQR25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQR20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQR25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQR37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQR25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQR35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQR35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQR40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQR43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQR110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQR85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQR100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQR130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQR130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQR180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQR180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQR130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQR180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQR200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQR400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQR400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQR250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQR300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQR250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQR350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQR400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQR600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQR600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQR600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQR600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQR600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQR800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQR500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQR800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQR600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQR800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQR950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
相关评论
潜水泵已经使用了,自从有了潜水泵,给车洗澡,给菜浇水相当的方便,再也不用接水了,之前就是凑合的过来的,天冷了,用桶接水很不方便了,有了潜水泵抽水就行了,简单又省力,客服的服务态度很不错,有什么不懂的问题都可以回答的,我对这个很满意,潜水泵的动力很大,吸水射出的扬程很远
厂J的产品和服务都是很不错的,DY次来买,就给讲解很多的关于排污泵的相关知识,各种日常维护啊安装注意事项啊,使用事项啊,等等,真是一个贴心的厂J,下次还会再来的
之前买过深井泵,这是给J里第二次购买潜水泵,依旧好评,带提手的污水泵,携带方便,泵体是不锈钢的非常好,打水速度快,养殖场抽水很实用。带浮球开关水没了自动停机,全自动的真的是方便
污水泵已经在使用了 平方距离大概20米距离差不多 排放的水量很大 没有出现停水现象 超越了我心里的预估 满意 下次有需要继续购买
机器收到了,包装很好没有磕碰,质量不错,方便操作