上海沈泉泵阀制造有限公司排污泵,污水泵【工厂直供,一件批发,以换代修】
当前位置: 排污泵厂家 > 常见问题 >

ZW自吸式无堵塞排污泵型号性能参数介绍

优质内容 来源:上海自吸排污泵厂 作者:沈泉排污泵 发布时间:2022-02-21 13:12:35 阅读次数: 收藏:14 分享:29

 
导读:排污泵 产品概述: 自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又...

  排污泵产品概述:

ZW自吸式无堵塞排污泵

  自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质Z理想的杂质泵 。

  ZW型自吸式无堵塞排污泵型号性能参数表:

型号 流量
(m3/h)
扬程(m) 功率(km) 转速(r/min) 效率(%) 汽蚀余量(m) 自吸高度(m) 自吸时间(min/5m) 重量(kg)  
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100  
32ZW5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100  
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100  
32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120  
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100  
40ZW20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100  
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120  
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100  
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100  
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120  
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150  
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200  
65ZW25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200  
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200  
65ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200  
65ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240  
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240  
80ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200  
80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200  
80ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240  
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285  
80ZW80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450  
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340  
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300  
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300  
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340  
100ZW100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510  
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500  
150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500  
150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570  
150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680  
150ZW180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800  
200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700  
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940  
250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150  
300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400  
 
 

  以上内容由上海沈泉排污泵厂家为大家提供,希望大家可以通过本文对ZW型自吸无堵塞排污泵有一个更加透彻的了解。如果大家对我们的上海沈泉的排污泵感兴趣的话,可以通过站内客服进行详细的咨询了解。

本文标签:

本文参考资料来源: 中国泵阀网 泵阀商务网 自吸排污泵厂家 中国知网

点赞 (0) 已帮助
您的认可是对我们最大的鼓励
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:ZW自吸式无堵塞排污泵型号性能参数介绍本文地址:https://www.shsqpv.com/faq/82.html
售前咨询
售后服务
官方微信
400-6656-887
返回顶部